- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Specifiche | ||
| configurazione di base | Sensore | IMX323 |
| Slug | Chip A12 Amba | |
| schermo di visualizzazione | 2.0 pollici (5,2 cm) | |
| obiettivo della fotocamera | grandangolo di 170 ° | |
| livelli di protezione | IP66 | |
| Grado di caduta | 2 M. | |
| Schermo LCD | Evidenziare la schermata di visualizzazione | |
| individuare la funzione | Modulo di posizionamento GPS integrato, posizionamento in tempo reale | |
| Carta TF | 32 GB/64 GB/128 G/256 G. | |
| Funzione WIFI | Supporto per protocollo 802.11 b/g/n. 2,4 GHz | |
| Rete 4G | TD-SCDMA / EVDO / WCDMA / LTE-TDD FDD | |
| parametro immagine | pixel immagine | Locale VERSIONE: 32M/16M/8M/4M/2M/1M Versione di rete: 8M/4M/2M/1M |
| Modalità di controllo otturatore | Otturatore elettronico | |
| Messa a fuoco | 2,8 mm | |
| Modalità di esposizione | volontariamente | |
| Formato di file di foto | JPEG | |
| Video e audio parametro | Risoluzione | Flusso principale (registrazione video): 1080P/720P Sub-Stream (trasmissione video): 720P/VGA |
| Frequenza fotogrammi | 30 fps/25 fps/20 fps/15 fps/10 fps/5 fps | |
| Qualità | Impostazione alta/media/bassa | |
| Compressione video Standard | H.264 alto profilo | |
| Compressione video formato | MP4 | |
| Compressione audio standard | AAC | |
| Ingresso audio | Microfono di alta qualità | |
| Registrazione continua ora | Video 10 ore, Internet WIFI 6 ore) | |
| Registrazione memorizzabile Tempo (32 G) | Circa 190 ore | |
| dimensioni | Volume (mm) | 96*62*34mm |
| peso | circa 200 g. | |
| potenza | Capacità della batteria | 5.000 mAh |
| tempo di ricarica | Circa 4 ore | |
| tempo di standby | Più di 170 ore | |
| Modalità di carica | Ricarica USB / acquisizione dati stazione in carica | |
| Luce ausiliaria fonte | Infrarossi lampada complementare | supporto |
| Luce bianca LED brillante | supporto | |
| Posizionamento laser | supporto | |
| filigrana | ID dispositivo, ID stabile, ora e. data | |
| Lingua | Inglese | |
| Interfaccia | Mini USB/30 pin | |
| Spia LED | Indicazione di carica, video, registrazione, online | |
| manuale utente | istruzioni | |
| appendice | morsetto | clip posteriore rotante a 360 gradi |
| Riga dati | Mini USB | |
| adattatore | 5 V/2 A. | |
| ambiente di lavoro | temperatura di esercizio | -20ºC~+55ºC |
| Temperatura di conservazione | -40ºC~+70ºC | |
| Umidità di lavoro | 40%--90% | |
| Accessorio | Caricabatterie base | configurazione standard |
| Caricabatteria per veicolo | opzionale | |
| Funzione Bluetooth | opzionale | |
| Spalla montata fermo | opzionale | |
| software | Software di gestione | PC end professionale e ecologico software di gestione |
| Sistema operativo | Windows XP /Win 7/Win 8/Win 10 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Shenzhen Yingshiwei Technology Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella produzione e lavorazione di Body Weared Camera, docking station, Alcool Testers e soluzioni, sviluppatori di schede madri e altri prodotti, con il marchio "Yingshiwei". Con una filosofia aziendale orientata al prodotto e insistendo sull'innovazione continua, l'azienda dispone di eccellenti ingegneri di ricerca e sviluppo dei prodotti, tecnici di produzione senior e impianti di produzione avanzati. L'eccellente qualità dei prodotti è la nostra ricerca instancabile, e abbiamo un sistema completo e scientifico di gestione della qualità, amici di tutti i settori della vita sono benvenuti a visitare, fornire guida e negoziare business, e possono fornire OEM, ODM e altri servizi di elaborazione.
![]()
![]()
![]()