- Panoramica
- Elenco modelli
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | DI | AI | FAI | TEM& Num | Conservazione | USB | RS485 | Punti dati i/O. | |||
bool | 16 bit | 32 bit | 64 bit | ||||||||
S270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 M. | 1 | x | x | x | x | x |
S271 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 M. | 1 | x | x | x | x | x |
S272 | 8 | 6 | 4 | 1 | 32 G. | 1 | 1 | 64 | 64 | x | x |
S274 | 4 | x | 4 | 1 | 32 G. | 1 | 1 | 64 | 128 | 64 | 64 |
S275 | 8 | 6 | 4 | 1 | 32 G. | 1 | 1 | 64 | 128 | 64 | 64 |

Il modulo di monitoraggio remoto è progettato per sistemi di misurazione e controllo a distanza e sistemi di telemetria per l'acquisizione dati a distanza, quali fumo, liquidi, acqua, flusso, monitoraggio remoto di inondazioni, elettricità, energia e controllo remoto.
Quando si verifica un allarme, l'RTU notifica gli utenti tramite SMS, componendo e caricando i dati anche sulla piattaforma cloud, il centro di monitoraggio. L'RTU può essere utilizzato anche come interruttore remoto, i/o remoto, PLC remoto intelligente, interruttori timer.


Categoria | Parametro | Descrizione |
Potenza | Tensione di ingresso | DC 12~36 V. |
Consumo energetico | Normale: 50 ma@12 V, max: 150 ma@12 V. | |
Uscita | 1 canale; tensione: 12~36 V CC; Corrente: 1500 ma@12 V (max) | |
Protezione | Prevenzione cablaggio inverso; sovratensione: 4 KV | |
Batteria di riserva | 3,7 V/850 ma (opzionale. Impostazione predefinita: Senza batteria) | |
USB | USB | 1 mini USB |
Ingresso digitale | Q.TÀ | 2 canali |
Tipo | Sostenere sia il contatto bagnato che il contatto asciutto | |
Contatto a secco | Chiusura: Cortocircuito; aperto: Circuiti aperti | |
Contatto bagnato | Chiusura: 10~30V; apertura: 0~3V | |
Protezione | 2 KVrms | |
Uscita digitale | Q.TÀ | 2 canali |
Tipo | Uscita relè (5 a@30 V CC, 5 a@250 V CA) | |
Altri | La prima OPERAZIONE può impostare l'ora per il controllo in base al numero di autorizzazione; impostazione personalizzata degli orari di chiusura e di apertura | |
Protezione | 2 KVrms | |
Ingresso analogico | Q.TÀ | 2 canali |
Tipo | Ingresso a terminazione singola, 4-20 ma/0-20 ma/0-5 V. | |
Risoluzione | 12 bit | |
Precisione | ±0.1% FSR @ 25°C. ±0.3% FSR @ -10 e 60 °C. ±0.5% FSR @ -40 e 75 °C. | |
Velocità di campionamento | 200 ms. | |
Impedenza di ingresso | >1 M ohm | |
Temperatura e umidità (AM2301) | Risoluzione | 16 bit (0.1% UR, 0.1 °C) |
Velocità di campionamento | 200 ms. | |
Range di temperatura | Da -40 a +80°C. | |
Precisione | 0.5°C | |
Range di umidità | Da 0 a 99% UR | |
Precisione | 3% UR | |
Software | Protocollo Internet | IPV4, TCP/UDP, MODBUS RTU, MODBUS TCP, MQTT, RTU IoT BLIIIoT |
Indicatore | Segnale 4G, in funzione, inserimento e disinserimento | |
Configurazione | Configurazione software per PC, supporto DI WIN XP, WIN 7, WIN 8 e WIN 10 | |
Trasmissione trasparente | Supporto | |
Comando SMS | Supporto | |
Pacchetto di accesso | Supporto di un pacchetto di accesso personalizzato | |
Pacchetto heartbeat | Supporto di un pacchetto heartbeat personalizzato | |
Conservazione | Capacità di memorizzazione di un massimo di 200 record storici | |
Ambiente | In funzione | -45~85°C, 5~95% UR |
Conservazione | -45~105°C, 5~95% UR | |
Altri | Shell | Metallo |
Dimensioni | 127x88x30 mm | |
Protezione | IP30 | |
Installazione | Montaggio su guida DIN, montaggio a parete. |
Iniziate la vostra trasformazione digitale con BLIIIoT
Fondata nel 2005, Beilai Technology è un produttore innovativo dedicato allo sviluppo e alla produzione di IoT industriale, Edge Computing industriale, automazione industriale, acquisizione dati e dispositivi di comunicazione. Beilai è la pinyina del bario-renio in mandarino.
Il bario è un elemento vivace e il renio è l'ultimo elemento scoperto dagli esseri umani.
Il significato del bario-renio è essere coraggiosi nell'innovazione ed esplorare la tecnologia più all'avanguardia.
Beilai-Original&Reliable IoT Products Manufacturer
Beilai offre ai partner un'ampia gamma di hardware , inclusi i gateway IIoT, i convertitori di protocollo, il sistema di i/o distribuito, i moduli i/o Ethernet, i/o remoto, Computer industriale ARM, 4G IoT M2M RTU, router 4G Edge, modulo di misurazione batteria remoto, controller SMS cellulare, allarme di monitoraggio guasti di rete, dispositivo di apertura porta cellulare, servizi OEM e ODM.