Informazioni di Base.
Model No.
Personalizzato
Tipo
Raffreddato ad Aria
Raffreddamento
Acqua industriale
Tipo di sistema
Sistema aperto
Fans Specie
Ventola a doppia velocità
Livello di rumore
Basso
Campi di applicazione
industriale
Certificazione
RoHS, CE
Stato
nuovo
nome del prodotto
refrigeratore compatto per refrigerazione ad aria secca da pavimento
capacità di raffreddamento
694 kw
flusso d′acqua
60 l/sec
quantità ventola
14 pz
alimentazione
400 v-3 ph-50 hz
potenza totale del motore
38,5 kw
raccordo di ingresso/uscita
dn125
temperatura dell′aria di aspirazione
20 gradi c.
temperatura dell′acqua di ingresso/uscita
25 gradi c.
Pacchetto di Trasporto
pellicola/pallet di avvolgimento
Marchio
shenglin
Origine
Shanghai
Codice SA
8415901000
Capacità di Produzione
300 unità/mese
Descrizione del Prodotto
Refrigeratore a refrigerazione compatto ad aria asciutta da pavimento
Caratteristiche
Dati tecnici
Parametro serie SHSL-D1 radiatore olio(spazio alette 2,1 mm)
Nota: Il radiatore remoto standard SHSL-D1 è uno scarico verticale dell'aria, per lo scarico orizzontale aggiungere "H" nella nomenclatura, ad eccezione di SHSL-D1-005H-1X350
Caratteristiche
Direzione di scarico dell'aria | ![]() |
Gamme di prestazioni | Capacità di raffreddamento: Da 5 a 649 kw Volume d'aria: Da 2828 a 263503 m3/h. Livello di pressione sonora: Da 31 a 69 dB A(10m) Refrigeratori a fluido:personalizzati su richiesta |
Scambiatore di calore ad alta efficienza | Capacità progettate per massimizzare il trasferimento di calore rispetto al consumo energetico della ventola. Design di accoppiamento tubo e tubo per una bassa caduta di pressione nella bobina sui lati del mezzo (massimo 100 kPa in condizioni di progettazione dell'acqua). Il nostro software di progettazione termodinamica e aerodinamica è testato da anni E dimostrato in Germania |
Ventola | Scegliere solo ventole a basso consumo energetico specifico. Design degli ugelli della ventola per il massimo flusso d'aria e getto d'aria. I nostri ventilatori del`s produttore leader a livello mondiale si sono dimostrati affidabili nel funzionamento e duraturi. Motore: Classe di protezione IP 54 e classe di isolamento F. Tensione: 400 V/3 N/50 Hz Separatore d'aria per ciascuna ventola. |
Test | Gli scambiatori di calore vengono forniti puliti e testati a pressione di 30 bar |
Opzioni | Refrigerante a serpentina: Acqua, olio, glicole. Circuiti multipli. Circuiti di raffreddamento secondari. Involucro in acciaio inox o alluminio. Alette rivestite in alluminio o rame. Motorino dell'esplosione. Spaziatura alette personalizzata. |
Dati tecnici
Parametro serie SHSL-D1 radiatore olio(spazio alette 2,1 mm)
Tipo | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
Capacità | Acqua | 35ºC temp. Esterna | Ingresso | 45ºC, | △ | KW | 4.89 | 5.90 | 6.83 | 9.39 | 10.99 | 13.33 | 14.32 | 17.01 | 19.80 |
uscita | 40ºC | Y | |||||||||||||
20% glicole | Ingresso | 45ºC | △ | 4.72 | 5.69 | 6.69 | 8.90 | 10.61 | 13.05 | 13.91 | 16.11 | 19.29 | |||
uscita | 40ºC | Y | |||||||||||||
Medio | Flusso d'acqua | M3/h | 0.85 | 1.03 | 1.20 | 1.63 | 1.91 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | ||||
Caduta di pressione | KPa | 36.00 | 31.00 | 58.00 | 25.00 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
Flusso d'aria | △ | M3/h | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
Y | |||||||||||||||
Motorino ventola | Fase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
Y | |||||||||||||||
△ | R | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||
Y | |||||||||||||||
Ventola | No X φ | 1 x 350 | 1 x 350 | 1 x 350 | 1 x 450 | 1 x 450 | 1 x 450 | 1 x 1 x 500 | 1 x 1 x 500 | 1 x 1 x 500 | |||||
Livello di pressione sonora | △ | DB(A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
Y | 10 m. | ||||||||||||||
Quota | L | mm | 870 | 870 | 870 | 1020 | 1020 | 1020 | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | mm | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | mm | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
R | mm | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
B | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
D | mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
φ ingresso | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
φ ingresso | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Peso prodotto (vuoto) | kg | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Nota: Il radiatore remoto standard SHSL-D1 è uno scarico verticale dell'aria, per lo scarico orizzontale aggiungere "H" nella nomenclatura, ad eccezione di SHSL-D1-005H-1X350










