- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
MCSB-J80-M32B
Raffreddamento
Acqua industriale
Tipo di sistema
Sistema aperto
Fans Specie
Fan di frequenza
Livello di rumore
Basso
Campi di applicazione
pressofusione
Certificazione
ISO, CE
Stato
nuovo
Pacchetto di Trasporto
sì
Marchio
aode
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pz/anno
Descrizione del Prodotto
ARTICOLO | UNITÀ | MODELLO | |||
MCS-J12-M12 | MCS-J24-M16 | MCS-J36-M20 | MCS-J48-M24 | ||
Imperatura controllabile | 12 | 24 | 36 | 48 | |
Alimentazione totale dell'acqua | L/min | 33 | 67 | 133 | 133 |
Pressione massima del sistema | MPa | 1-1.5 (sintonizzabile) | |||
Controllo delle zone di temperatura di raffreddamento stampo | 12 | 16 | 20 | 24 | |
Alimentazione totale dell'acqua | L/min | 133 | 200 | 267 | 333 |
Pressione massima del sistema | MPa | 0.6-0.8 (sintonizzabile) | |||
Capacità di raffreddamento del refrigeratore | Kcal/h | 55900 | 55900 | 111800 | 111800 |
Potenza | KW | 20.2 | 24 | 42.5 | 42.5 |
Capacità serbatoio acqua | L | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 1718 x 1080x1678 | 2068x1180x1998 | 2148x1380x1985 | 2148x1380x2085 |





