- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
tenuta Gland
guarnizioni o guarnizioni assanti
Volventi Numero
Fila unica
Tipo Roller
incoronato Raceway
Materiale
Lega
Digitare
senza ingranaggi, ingranaggio interno, ingranaggio esterno
direzione del carico
cuscinetto radiale
applicazione
fresatrice industriale di grandi dimensioni, trasportatori rotanti
tempo di consegna
stock o oem per 7-45 giorni
tempo gurantee
1 anno
Pacchetto di Trasporto
avvolgimento del nastro
Specifiche
200 mm
Marchio
jrzc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
83832000
Capacità di Produzione
1000 pezzi/mesi
Descrizione del Prodotto
VE140A01 cuscinetti girevoli a sfere a quattro punti OEM o ODM per trasportatori rotanti, manipolatori di saldatura, gru di piccole e medie dimensioni e parti di macchine per escavatori
Il cuscinetto girevole viene utilizzato principalmente nelle gru
Materiale: 42CrMO,Gcr15 e altro
Supporto di dimensioni personalizzate dell'anello interno: Da 200 mm a 5.000 mm,
Tipo: Senza ingranaggi, con ingranaggi interni, con ingranaggi esterni, con ingranaggi integrali e con ingranaggi separati.
Applicazione:
Escavatori - carri di perforazione - macchine per miniera - Gru -Offshore Attrezzature - veicoli - macchine utensili - turbine eoliche
Il nostro vantaggio di cuscinetto:
Cuscinetto campione libero;
2.Standard ISO;
3. Cuscinetto di piccola taglia accettato;
4. In scorta;
5. Servizio di cuscinetti OEM/ODM;
6. Professionale: Più di 20 anni di produzione di cuscinetti;
7. Cuscinetto personalizzato, disegno del cuscinetto del cliente o campioni accettati;
8. Prezzo competitivo: Punto vendita in fabbrica.
Bielorussia, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Spagna, Messico, India, Pakistan, Turchia, Vietnam e altri industriali
aree.

2.campioni liberi: Dipende dal NUMERO di modello, dal materiale e dalla quantità. Alcuni dei campioni di cuscinetti hanno bisogno del cliente di pagare
costi di spedizione e di addebito dei campioni.
3.è meglio iniziare il vostro ordine con Trade Assurance per ottenere la protezione completa per il vostro ordine di campioni.
PERSONALIZZATO
Il LOGO o il disegno personalizzato è accettabile per noi.
MOD
1.MOQ: 10 pezzi mischiano cuscinetti standard diversi.
2.MOQ: 3000 pezzi cuscinetti personalizzati della vostra marca.
POLITICA OEM
1.We può stampare il vostro marchio (logo, grafica) sullo scudo o incisione laser il vostro marchio sullo scudo.
2.We può personalizzare il vostro imballaggio secondo il vostro disegno
3.All copyright proprio da parte dei clienti e abbiamo promesso di non rivelare alcuna informazione.
SUPORT
Visitate il nostro sito web cuscinetti, vi invitiamo vivamente a comunicare con noi via e-mail,grazie!abbiamo tutti i tipi di cuscinetti, mi dica il numero di articolo e la quantità, il prezzo migliore sarà offerto a breve
Il materiale dei cuscinetti, la classificazione di precisione, il tipo di guarnizioni, il servizio OEM, ecc., tutti i materiali che possiamo realizzare in base alle vostre esigenze.
Il cuscinetto girevole viene utilizzato principalmente nelle gru
Materiale: 42CrMO,Gcr15 e altro
Supporto di dimensioni personalizzate dell'anello interno: Da 200 mm a 5.000 mm,
Tipo: Senza ingranaggi, con ingranaggi interni, con ingranaggi esterni, con ingranaggi integrali e con ingranaggi separati.
Applicazione:
Escavatori - carri di perforazione - macchine per miniera - Gru -Offshore Attrezzature - veicoli - macchine utensili - turbine eoliche
Il nostro vantaggio di cuscinetto:
Cuscinetto campione libero;
2.Standard ISO;
3. Cuscinetto di piccola taglia accettato;
4. In scorta;
5. Servizio di cuscinetti OEM/ODM;
6. Professionale: Più di 20 anni di produzione di cuscinetti;
7. Cuscinetto personalizzato, disegno del cuscinetto del cliente o campioni accettati;
8. Prezzo competitivo: Punto vendita in fabbrica.



Tipo | • cuscinetto girevole a sfera a quattro punti di contatto a fila singola • cuscinetti giranti cilindrici incrociati a fila singola • cuscinetti giranti a sfere a doppia fila •cuscinetto girevole combinato rullo/sfera a due file •cuscinetto ad anello di rotazione a rulli a tre file |
Elementi volventi | Sfera in acciaio / rullo cilindro |
Materiale elementi volventi | GCr5/GCr15SiMn/personalizzato |
Materiale del cuscinetto | 50Mn/42CrMo/42CrMo4V /personalizzato |
Materiale gabbia | Nylon/acciaio/rame |
Struttura | Perno conico, fori di montaggio, anello interno, ingrassatore, tappo di carico, guarnizioni, rulli, sfere distanziatrici o separatori |
Diametro esterno | 50 mm |
Dimensione foro | 50 mm |
Foro di montaggio | Foro passante/foro maschiato |
Durezza canalina | 55-62HRC |
Anello interno ed esterno durezza di modulazione | 229-269HB/personalizzato |
Tipo di ingranaggio | Senza marcia, ingranaggio interno, ingranaggio esterno. |
Grasso di abbellimento | Grasso lubrificante al litio EP2 |
Certificato | ABS.BV,DNV,ISO9001,GL,3.1,3.2 |
Area di applicazione | Torretta Ladle, gru impilatrice, macchina a secchio, sistema di tracciamento eliostatico solare, gru portuale, macchina di cablaggio, gru a torre, piattaforma offshore, Ruota ferris, robot di pallettizzazione, forno rotatorio metallurgico, macchina impacchettatrice lattine, trasportatore di pale eoliche, macchina per la perforazione di tunnel con protezione, banco a spinta per tubi, escavatore |
Nome del marchio | JRZC |
Garanzia | 12 mesi |
Termine di pagamento | T/T è la nostra prima scelta |
Dettagli di imballaggio | 1, riempimento con olio antiruggine 2. Corved con carta di plastica 3. Corvato con carta kraft 4. Corvato con cravatta blu 5. Mettere in una scatola di legno |



N. disegno Balltrackdia. Dl [mm] | Larghezza dente | Forze tangenziali consentite normali | Forze tangenziali massime consentite | |||||||
Peso | Diametro esterno | Diametro interno | Nel complesso | Esterno | Interno | Numero di bulloni | ||||
(DO) | (AD ESEMPIO) | altezza | diametro cerchio bullone | diametro cerchio bullone | fori per cerchio di fori | |||||
Da | Di | H | La | Li | n | b | ||||
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [KN] | |
011.20.0755.000.11.1504 011.20.0755.001.21.1504 | 101 | 862,8 | 679 | 82 | 800 | 706 | 24 | 50 | 1560 2400 | 3120 4800 |
011.20.0971.000.11.1504 011.20.0971.001.21.1504 | 128 | 1078,4 | 895 | 82 | 1015 | 922 | 30 | 50 | 2080 3200 | 4160 6400 |
011.20.1220.000.11.1504 011.20.1220.001.21.1504 | 178 | 1342,4 | 1140 | 82 | 1270 | 1170 | 48 | 58 | 2915 4483 | 5830 8966 |
011.20.1385.000.11.1504 011.20.1385.001.21.1504 | 201 | 1502,4 | 1305 | 82 | 1435 | 1335 | 54 | 58 | 2915 4483 | 5830 8966 |
011.25.1200.600.11.1503 011.25.1200.601.21.1503 | 301 | 1378,6 | 1100 | 102 | 1290 | 1135 | 36 | 76 | 4770 6975 | 9540 13950 |
011.25.1461.000.11.1503 011.25.1461.001.21.1503 | 381 | 1648,6 | 1360 | 102 | 1555 | 1395 | 40 | 76 | 4770 6975 | 9540 13950 |
011.25.1800.000.11.1503 011.25.1800.001.41.1503 | 488 | 2001,6 | 1700 | 102 | 1890 | 1735 | 48 | 76 | 5725 8371 | 11450 16742 |
011.30.1440.190.11.1503 011.30.1440.191.41.1503 | 520 | 1653,6 | 1320 | 120 | 1545 | 1365 | 36 | 91 | 685 1002 | 1371 2004 |
011.30.1734.000.11.1503 011.30.1734.001.41.1503 | 636 | 1953,6 | 1615 | 120 | 1845 | 1660 | 44 | 91 | 685 1002 | 1371 2004 |
011.30.2031.600.11.1503 011.30.2031.601.41.1503 | 755 | 2253,6 | 1910 | 120 | 2140 | 1955 | 48 | 91 | 685 1002 | 1371 2004 |
011.30.2235.000.11.1503 011.30.2235.001.41.1503 | 827 | 2457,6 | 2115 | 120 | 2345 | 2160 | 52 | 91 | 685 1002 | 1371 2004 |
011.35.1750.700.11.1503 011.35.1750.701.41.1503 | 789 | 1985,2 | 1620 | 138 | 1860 | 1670 | 44 | 104 | 914 1336 | 1828 2672 |
011.35.2220.000.11.1503 011.35.2220.001.41.1503 | 1019 | 2461,2 | 2090 | 138 | 2335 | 2135 | 60 | 104 | 914 1336 | 1828 2672 |
011.35.2620.000.11.1503 011.35.2620.001.41.1503 | 1244 | 2876,8 | 2490 | 138 | 2735 | 2540 | 60 | 104 | 1045 1527 | 2090 3054 |
011.40.2240.000.11.1502 011.40.2240.001.41.1502 | 1316 | 2524,8 | 2090 | 156 | 2375 | 2145 | 48 | 117 | 1175 1627 | 2351 3255 |
011.40.2619.000.11.1502 011.40.2619.001.41.1502 | 1615 | 2912,4 | 2465 | 156 | 2755 | 2520 | 52 | 117 | 1322 1831 | 2645 3662 |
011.40.2795.000.11.1502 011.40.2795.001.41.1502 | 1723 | 3096,0 | 2645 | 156 | 2930 | 2700 | 54 | 117 | 1469 2034 | 2939 4068 |
011.40.2915.000.11.1502 011.40.2915.001.41.1502 | 1790 | 3216,0 | 2765 | 156 | 3050 | 2820 | 60 | 117 | 1469 2034 | 2939 4068 |
011.40.3150.000.11.1502 011.40.3150.001.41.1502 | 1969 | 3456,0 | 3000 | 156 | 3285 | 3055 | 60 | 117 | 1469 2034 | 2939 4068 |
011.50.2987.001.49.1502 | 2288 | 3290,4 | 2820 | 185 | 3130 | 2880 | 66 | 138 | 2160 | 4320 |
011.50.3167.001.49.1502 | 2431 | 3470,4 | 3000 | 185 | 3310 | 3060 | 66 | 138 | 2160 | 4320 |
011.50.3347.001.49.1502 | 2566 | 3650,4 | 3180 | 185 | 3490 | 3240 | 72 | 138 | 2160 | 4320 |
011.50.3567.001.49.1502 | 2702 | 3866,4 | 3400 | 185 | 3710 | 3460 | 78 | 138 | 2160 | 4320 |
011.50.3747.001.49.1502 | 2837 | 4046,4 | 3580 | 185 | 3890 | 3640 | 84 | 138 | 2160 | 4320 |
011.50.4140.001.49.1502 | 3282 | 4456,0 | 3970 | 187 | 4285 | 4030 | 90 | 140 | 2434 | 4869 |
012.18.0748.000.11.1504 012.18.0748.002.21.1504 | 90 | 823 | 648 | 77 | 798 | 705 | 24 | 45 | 1520 2325 | 3040 4650 |
012.20.0895.000.11.1504 012.20.0895.001.21.1504 | 118 | 971 | 784 | 82 | 944 | 850 | 30 | 50 | 2260 3475 | 4520 6950 |
012.20.1085.000.11.1504 012.20.1085.001.21.1504 | 154 | 1161 | 960 | 90 | 1134 | 1040 | 36 | 55 | 3110 4800 | 6220 9600 |
012.20.1360.000.11.1504 012.20.1360.001.21.1504 | 213 | 1440 | 1210 | 82 | 1410 | 1300 | 54 | 58 | 3640 5600 | 7280 11200 |
012.25.1360.600.11.1503 012.25.1360.601.21.1503 | 336 | 1460 | 1180 | 102 | 1425 | 1270 | 36 | 76 | 4770 6975 | 9540 13950 |
012.25.1600.000.11.1503 012.25.1600.001.21.1503 | 405 | 1700 | 1404 | 102 | 1665 | 1510 | 42 | 76 | 5720 8370 | 11440 16740 |
012.30.1381.000.11.1503 012.30.1381.001.41.1503 | 474 | 1500 | 1164 | 120 | 1455 | 1275 | 36 | 91 | 685 1002 | 1370 2004 |
012.30.1630.000.11.1503 012.30.1630.001.41.1503 | 558 | 1750 | 1416 | 120 | 1705 | 1525 | 40 | 91 | 685 1002 | 1370 2004 |
012.30.1800.000.11.1503 012.30.1800.001.41.1503 | 643 | 1920 | 1568 | 120 | 1875 | 1695 | 48 | 91 | 685 1002 | 1370 2004 |
012.30.1995.000.11.1503 012.30.1995.001.41.1503 | 716 | 2115 | 1764 | 120 | 2070 | 1890 | 48 | 91 | 800 1169 | 1600 2338 |
012.30.2330.000.11.1503 012.30.2330.001.41.1503 | 839 | 2450 | 2100 | 120 | 2405 | 2225 | 54 | 91 | 800 1169 | 1600 2338 |
012.30.2538.000.11.1503 012.30.2538.001.41.1503 | 963 | 2660 | 2288 | 120 | 2615 | 2430 | 60 | 91 | 914 1336 | 1828 2672 |
012.35.1960.400.11.1503 012.35.1960.401.41.1503 | 851 | 2090 | 1722 | 138 | 2045 | 1850 | 52 | 104 | 914 1336 | 1828 2672 |
012.35.2500.000.11.1503 012.35.2500.001.41.1503 | 1112 | 2630 | 2254 | 138 | 2585 | 2385 | 66 | 104 | 914 1336 | 1828 2672 |
012.35.2690.000.11.1503 012.35.2690.001.41.1503 | 1225 | 2820 | 2432 | 138 | 2775 | 2580 | 72 | 104 | 1045 1527 | 2090 3054 |
012.40.2199.300.11.1502 012.40.2199.301.41.1502 | 1238 | 2350 | 1920 | 156 | 2295 | 2065 | 52 | 117 | 1175 1627 | 2350 3255 |
012.40.2622.400.11.1502 012.40.2622.401.41.1502 | 1495 | 2770 | 2336 | 156 | 2715 | 2485 | 60 | 117 | 1175 1627 | 2350 3255 |
012.40.2950.000.11.1502 012.40.2950.001.41.1502 | 1764 | 3100 | 2646 | 156 | 3045 | 2815 | 60 | 117 | 1322 1831 | 2645 3662 |
012.40.3300.000.11.1502 012.40.3300.001.41.1502 | 1935 | 3450 | 3006 | 156 | 3395 | 3165 | 66 | 117 | 1322 1831 | 2645 3662 |
012.45.2940.000.19.1502 012.45.2940.001.49.1502 | 1950 | 3100 | 2656 | 175 | 3045 | 2800 | 66 | 132 | 1326 1836 | 2652 3673 |
012.45.3400.100.19.1502 012.45.3400.101.49.1502 | 2435 | 3560 | 3080 | 175 | 3505 | 3260 | 72 | 132 | 1658 4591 | 3316 2295 |
012.50.2559.201.49.1502 | 1892 | 2725 | 2250 | 185 | 2670 | 2410 | 60 | 138 | 2160 | 4320 |
012.50.3520.001.49.1502 | 2657 | 3685 | 3200 | 185 | 3630 | 3370 | 78 | 138 | 2400 | 4800 |
012.50.3739.001.49.1502 | 2823 | 3905 | 3420 | 185 | 3850 | 3590 | 84 | 138 | 2400 | 4800 |
012.50.3839.001.49.1502 | 2905 | 4005 | 3520 | 185 | 3950 | 3690 | 84 | 138 | 2400 | 4800 |
CHI SIAMO
PRODUZIONE DI CUSCINETTI
20+ anni di esperienza nella produzione di cuscinetti;
2.valore annuo della produzione di oltre 40 milioni di yuan;
3.ha superato il sistema internazionale di certificazione della qualità ISO9001;
4.160 set di attrezzature di produzione importate;
Team di vendita professionale.
20+ anni di esperienza nella produzione di cuscinetti;
2.valore annuo della produzione di oltre 40 milioni di yuan;
3.ha superato il sistema internazionale di certificazione della qualità ISO9001;
4.160 set di attrezzature di produzione importate;
Team di vendita professionale.
Siamo impegnati nel commercio estero da più di 6 anni e sono ben note imprese a Shandong
Provincia. Il patrimonio fisso della macchina è di oltre 2 milioni di dollari e il commercio estero annuale
Il volume delle vendite supera i 2 milioni di dollari USA.
Bielorussia, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan, Spagna, Messico, India, Pakistan, Turchia, Vietnam e altri industriali
aree.


È stata valutata come un'eccellente azienda locale e sono stati riconosciuti sia i sistemi di qualità che di gestione.
Wafangdian Jinrui Bearing Co., Ltd. Non solo ha clienti in molti settori in Cina, ma i prodotti della società sono anche esportati in India, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Europa, Stati Uniti e altri paesi. Ha diritti di esportazione indipendenti e più di dieci anni di esperienza nel commercio estero.



Wafangdian Jinrui Bearing Co., Ltd. Non solo ha clienti in molti settori in Cina, ma i prodotti della società sono anche esportati in India, Sud-Est asiatico, Medio Oriente, Europa, Stati Uniti e altri paesi. Ha diritti di esportazione indipendenti e più di dieci anni di esperienza nel commercio estero.



CAMPIONI
1.quantità di campioni: 1-10 pz. Disponibili.2.campioni liberi: Dipende dal NUMERO di modello, dal materiale e dalla quantità. Alcuni dei campioni di cuscinetti hanno bisogno del cliente di pagare
costi di spedizione e di addebito dei campioni.
3.è meglio iniziare il vostro ordine con Trade Assurance per ottenere la protezione completa per il vostro ordine di campioni.
PERSONALIZZATO
Il LOGO o il disegno personalizzato è accettabile per noi.
MOD
1.MOQ: 10 pezzi mischiano cuscinetti standard diversi.
2.MOQ: 3000 pezzi cuscinetti personalizzati della vostra marca.
POLITICA OEM
1.We può stampare il vostro marchio (logo, grafica) sullo scudo o incisione laser il vostro marchio sullo scudo.
2.We può personalizzare il vostro imballaggio secondo il vostro disegno
3.All copyright proprio da parte dei clienti e abbiamo promesso di non rivelare alcuna informazione.
SUPORT
Visitate il nostro sito web cuscinetti, vi invitiamo vivamente a comunicare con noi via e-mail,grazie!abbiamo tutti i tipi di cuscinetti, mi dica il numero di articolo e la quantità, il prezzo migliore sarà offerto a breve
Il materiale dei cuscinetti, la classificazione di precisione, il tipo di guarnizioni, il servizio OEM, ecc., tutti i materiali che possiamo realizzare in base alle vostre esigenze.