- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione al prodotto:
1. Con le teste dei compressori di alta qualità importate da Europa e America, le nostre macchine garantiscono prestazioni e affidabilità senza precedenti.
2. I componenti elettrici sono prodotti da marchi di alto livello come SIEMENS, Weidmuller, LG, MOELLER e West, garanzia di qualità e durata superiori.
3. Utilizzando tecniche di saldatura anaerobica per tubi in acciaio, forniamo resistenza e precisione eccezionali nella nostra costruzione.
4. Il controllo è a portata di mano con un microcomputer o un sistema di controllo PLC importato, che offre flessibilità e precisione.
5. La funzione di comunicazione RS485 consente una gestione automatizzata e senza problemi, garantendo efficienza e facilità d'uso (opzionale).
6. Le funzioni di sicurezza complete e i display di guasto rendono semplici le operazioni di riparazione e manutenzione, eliminando la necessità di tecnici professionisti.
7. I nostri evaporatori e condensatori ad alta efficienza possono ridurre il consumo energetico di oltre il 30%, promuovendo la sostenibilità e il risparmio sui costi.
8. Grazie all'integrazione di componenti importati avanzati, le nostre macchine garantiscono una lunga durata operativa e prestazioni costanti.
9. I modelli C-20 e superiori sono dotati di due teste compressori, che offrono la flessibilità di azionarle singolarmente o in tandem per un'efficienza ottimale.
ARTICOLO | UNITÀ | ADDC-36 | ADDC-48 | ADDM-36 | ADDM-48 |
OT320D-24 | OT320D-30 | OT320D-24/2 | OT320D-30/2 | ||
Gamma di controllo della temperatura | ºC | Temperatura dell'acqua di ingresso +45ºC~320ºC | |||
Precisione del controllo della temperatura | ºC | PID ±1 | |||
Alimentazione | CA 3N-380 V/400 V-50 HZ (trifase + massa) | ||||
Mezzo di trasferimento termico | Olio termoconduttivo | ||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento indiretto | ||||
Capacità di raffreddamento | 0.36 | 0.48 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 | |
Serbatoio di espansione | L | 40 | 67 | 62 | 62 |
Capacità di riscaldamento | KW | 15*2 | 20*2 | 30+30 | 40+40 |
Potenza mother | KW | 1.1 | 3 | 1.1+1.1 | 3.0+3.0 |
Flusso della pompa | L/min | 30 | 75 | 30+30 | 75+75 |
Consumo energetico massimo | KW | 31 | 43 | 62 | 86 |
Funzione di allarme | //// Inversione pompa/mancanza olio/surriscaldamento/sovraccarico/riscaldamento anomalo | ||||
Tubo dell'acqua di raffreddamento | pollici | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Tubo dell'olio di circolazione | pollici | 3/4 | 1 | 3/4+3/4 | 1+1 |
DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*650*1400 | 1380*650*1400 |






