Informazioni di Base.
Model No.
EC-ASY-1200
Utilizzo
Linea di produzione SMT, Officina di stampa, Stanza del computer, Sala di manutenzione dei componenti elettronici, Area combustibile ed esplosiva, stanza delle pulci
hepa
sì
filtro g4
sì
resa
1000 pezzi/mese
condizione
nuovo
impermeabile
non impermeabile
materiale
metallo
tipo
impianto doccia ad aria
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
dimensioni personalizzate
Marchio
ecw
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 pezzi
Descrizione del Prodotto
Impianto di doccia ad aria intelligente per la produzione di porcellane per la pulizia della camera



Modello | EC-ASY-1200 |
Pulizia della zona doccia | Classe 100000/personalizzata |
Dimensioni esterne | W1700*D1500*H2050mm |
Dimensioni interne | W1200*D1500*H1910mm |
Materiale | Vernice acciaio inox 304 n. |
Tempo di flusso d'aria | 0-99 secondi regolabile/automatico |
Illuminazione | LED a battuta 6000 lum |
Arresto emergenza | Interno/esterno |
La velocità media del vento del flusso d'aria di ventilazione | >=20m/s. |
corrente di dispersione | Corrente di dispersione superficiale accessibile < 10 ma |
resistenza di massa | Valore della resistenza tra la superficie metallica accessibile e il pin di massa di Spina di alimentazione<0.1Ω |
Tensione di resistenza | Resistere A UNA tensione DI 1,5 KV tra le parti sotto tensione e l'involucro metallico |
Resistenza di isolamento | Resistenza di isolamento tra il terminale di ingresso di potenza e le parti conduttive esposte>2.0mΩ |
Funzione di interblocco porta | Interblocco doppio sportello |
Rumore | Il rumore misurato a un'altezza di 800 mm dal terra quando il centro dell'esterno dell'aria La porta della doccia è di 1 m orizzontalmente verso l'esterno<68 dB |



