Informazioni di Base.
Model No.
IPC-610
Temperatura di esercizio
0ºc~60ºc
RAM
8GB
Capacità di archiviazione
128GB SSD
Tipo
IPC
cpu
I3 6100
grafica
grafica intel hd
ethernet
controller ethernet intel i211-at (opti intel i210
specifiche
4u chassis standard montato su rack
temp. di esercizio
0ºc~60ºc
temp. di stoccaggio
-40ºc~80ºc
sistema operativo
finestra 10 32/64 bit linux
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
483mm x 174mm x 485mm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8471414000
Capacità di Produzione
10000 set/set al mese
Descrizione del Prodotto
Il prezzo visualizzato sulla pagina corrisponde al prezzo della macchina standard. Se si necessita di altri prezzi di configurazione, contattare il personale clienti.
Configurazione standard della macchina : CPU I3 6100 memoria: SSD DDR4 8G : SSD 128G
Specifiche | |||
CPU | 6°/7 ° Intel Core/ Pentium/Celeron | 8°/9 ° processore Intel Core/Pentium/Celeron | |
Chipset | PCH Intel Q170 | ||
Tipo | 4 x UDIMM DDR4 | ||
Capacità | 64 GB | 128 GB | |
Grafica | Grafica Intel HD | ||
Interfaccia | 10/100/1000 Mbps | ||
Ethernet | Controller Ethernet Intel I211-AT (Intel I210 opzionale) | ||
Connettore | 2 RJ45 | ||
SATA3.0 | 5 x SATA3.0 (supporto RAID0, 1, 5, 10) | ||
M.2 | 1 chiave M.2_B per SSD 2280/2242 | ||
HDMI | 1 x HDMI 1.4 (3840 x 2160 @24/25/30Hz) | ||
VGA | 1 VGA (1920 x 1080 @60 Hz) | ||
DVI | 1 DVI-D (Single link 1920 x 1080 @60 Hz) | ||
USCITA LINEA | 1 USCITA LINEA | ||
INGRESSO MICROFONO | 1 X MIC IN | ||
INGRESSO LINEA | 1 x INGRESSO LINEA | ||
USB3.0 | 4 x USB3.2 Gen1 | ||
USB2.0 | 2 USB 2.0 | ||
COM | 1 COM RS232 | ||
PS/2 | 1 x PS/2 | ||
PCIe | 1 slot PCIe X16; 2 slot PCIe X4; | ||
PCI | 4 PCI | ||
M.2 | 1 chiave M.2_e per Wi-Fi 2230 | ||
M.2 | 1 chiave M.2_B per 4G/5G | ||
M.2 | 1 chiave M.2_B per SSD 2280/2242 ( protocollo SATA) | ||
AUDIO | 1 AUDIO | ||
SIM | 1 SIM | ||
COM | 5 x RS232 (COM2, supporto COM4 RS485) | ||
LPT | 1 LPT | ||
LPC | 1 LPC | ||
USB2.0 | 4 x USB 2.0 | ||
USB3.0 | 2 x USB3.2 Gen1 | ||
GPIO | GPIO a 8 bit | ||
Potenza | Ingresso CA 220 V | ||
Specifiche | Chassis standard per montaggio in rack 4U | ||
Dimensioni (L x a x P) | 483 mm x 174 mm x 485 mm | ||
Peso della macchina | 16 kg | ||
Temp. Di esercizio | 0ºC~60ºC | ||
Temp. Di stoccaggio | -40ºC~80ºC | ||
Sistema operativo | Windows 10 32/64 bit, Linux |
CPU consigliata
Modello di processore | CPU | Frequenza base del processore | Core totali | Thread totali |
I3 | I3-6100 | 3,2 GHz | 2 | 4 |
I3-7100 | 3,9 GHz | 2 | 4 | |
I3-8100 | 3,6 GHz | 4 | 4 | |
I3-9300 | 3,7 GHz | 4 | 4 | |
I5 | I5-6500 | 2,5 GHz | 4 | 4 |
I5-7500 | 3,4 GHz | 4 | 4 | |
I5-8500 | 3,0 GHz | 6 | 6 | |
I5-9500 | 3,0 GHz | 6 | 6 | |
I7 | I7-6700 | 3,4 GHz | 4 | 8 |
I7-7700 | 3,6 GHz | 4 | 8 | |
I7-8700 | 3,2 GHz | 6 | 12 | |
I7-9700 | 3,0 GHz | 8 | 8 |








