- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
- Scatto effettivo del prodotto
- Dettagli sul prodotto
- Gamma di applicazione
- Chi siamo
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Refrigeratore dell'acqua raffreddato ad acqua
I refrigeratori industriali sono ampiamente utilizzati in plastica, produzione elettronica, galvanoplastica, farmaceutica e chimica, raffreddamento ad ultrasuoni, stampa e altre produzioni industriali. È in grado di controllare con precisione la temperatura richiesta per la moderna produzione industriale e di migliorare in gran parte l'efficienza e la qualità del prodotto. È la scelta migliore per le industrie moderne con funzionamento semplice, design ragionevole e qualità superiore e oltre cento modelli diversi. ![]()
Adatto per vari settori
Il refrigeratore industriale ad acqua è quello di fornire un processo di raffreddamento nello stampaggio di materie plastiche, per migliorare la qualità dei prodotti stampati e abbreviare il periodo di cicli di stampaggio ad iniezione. Quindi massimizza la produttività della produzione di stampaggio di plastica.
| Modello | Unità | XC-L12W | XC-L15W | XC-L20W | XC-L25W | XC-L30W | XC-L40W | XC-L50W | |
| Capacità di raffreddamento | KW | 39 | 51.7 | 71.9 | 81.4 | 108.5 | 144 | 160 | |
| Kcal/h | 44505 | 45422 | 61902 | 70021 | 93361 | 123805 | 138621 | ||
| Compressore | Potenza in ingresso | KW | 4,5 x 2 | 3,75x3 | 7,5 x 2 | 9x2 | 7,5x3 | 7,5x4 | 9.4x4 |
| Potenza nominale | HP | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Potenza | 3PH-380 V/50 HZ (200 V/220 V/415 V 50 HZ/60 HZ) | ||||||||
| Evaporatore | Tipo | Guscio e tubo | |||||||
| Diametro del tubo | pollici | 2''' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
| Quantità | KG | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 | 18 | |
| Condensatore (refrigeratore d'acqua) | Tipo | Condensatore a guscio e tubo | |||||||
| Diametro del tubo | pollici | 1.5'' | 2''' | 2''' | 2.5'' | 2.5'' | 3'' | 3'' | |
| Flusso dell'acqua di raffreddamento | m³/h. | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.76 | 21.9 | |
| Condensatore (refrigeratore aria) | Tipo | Manicotto tubolare in rame ad alta efficienza tipo pinna in alluminio + basso rumorosità della ventola del rotore esterno | |||||||
| Alimentazione ventola | KW | 420x2 | 800x2 | 420 x 3 | 800x3 | 800x3 | 420 x 6 | 800x6 | |
| Capacità serbatoio acqua | Litri | 80 | 100 | 150 | 210 | 210 | 380 | 400 | |
| Pompa | Potenza | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| HP | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | ||
| Distanza | m | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| Portata | L/min | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 700 | 800 | |
| Protezione di sicurezza | Protezione da surriscaldamento del compressore, protezione da sovracorrente, protezione da alta e bassa pressione, protezione da sovratemperatura, protezione da flusso, protezione da sequenza di fase/perdita di fase, protezione da surriscaldamento dei gas di scarico, protezione antigelo | ||||||||
| Dimensioni | mm | 1500*850*1508 | 1850*1000*1600 | 2150*1000*1780 | 2400*1150*1800 | 2600*1150*1930 | 2300*2000*1800 | 2800*2100*1960 | |
▪ facile da utilizzare con precisione di controllo della temperatura dell'acqua entro 3ºC - 50ºC.
Il refrigeratore è utilizzato nei macchinari per la lavorazione della plastica, nel raffreddamento degli stampi, nell'industria della galvanoplastica, nell'industria dei macchinari, nell'industria edile, nel rivestimento sottovuoto e nell'industria alimentare, ecc.