- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Getwell R7/9 fornisce una soluzione scalabile e flessibile per sale computer/reti IT di piccole e medie dimensioni, che può essere applicata in array singoli o disposti in array multipli in fila in base alle vostre esigenze personalizzate. I condizionatori d'aria intelligenti possono essere adattati per creare circolazioni di flusso d'aria fredda e calda, consentendo risparmi energetici e guadagni di efficienza. L'integrazione di distribuzione di alimentazione, UPS, batterie, unità di controllo, ecc. potrebbe rappresentare (opzionale) un valore aggiunto per la vostra struttura IT. Grazie al sistema di supervisione, è possibile monitorare le condizioni ambientali e di equenza dinamica, supportando una gestione operativa approfondita.
Componenti | Specifiche | |||||||
Rack / armadi | Numero di rack | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Scalabilità | Rack disposti affiancati in file o utilizzati in singoli rack indipendenti. | |||||||
Potenza | 2,4 KW | 2,4 KW~4,8 KW | 4,8 KW~8 KW | 8 KW~12 KW | ||||
Dimensioni | 600*1200*2000 mm | 1200*1200*2000 mm | 1800*1200*2000 mm | 2400*1200*2000 mm | ||||
Sportello anteriore | Vetro temprato, con schermo per la supervisione statistica / controllo | |||||||
Porta posteriore | Porta in lamiera d'acciaio / Porte a due metà / Porte a due metà perforate (opzionale) | |||||||
Serratura porta | Blocco fisico / blocco elettronico / blocco intelligente (opzionale) | |||||||
Piedi | Ruote / piedini di livellamento | |||||||
Luci a LED | Sono disponibili più colori con RGB come colori base; le luci sui lati destro e sinistro creano un'atmosfera fantascientricia, mentre le luci sul lato superiore forniscono luci quando le porte vengono aperte. | |||||||
Distribuzione dell'alimentazione | Ingresso elettrico | CA 220 V. | CA 380 V. | |||||
63A/2P | 63A/2P | 63A/2P | 63A/2P | 63A/2P | 63A/2P | 40 A/4P | ||
Protezione da sovratensione | 20 KA/2P | 20 KA/2P | 20 KA/2P | 20 KA/2P | 20 KA/2P | 20 KA/2P | 20 KA/4P | |
PDU | Corrente max: 32 A; disponibilità di docchetti: 10 * GB10A; 4 * GB16A; scatola di collegamento del filo (opzionale) | |||||||
Aria condizionata | Alimentazione di raffreddamento CA | 3,5KW | 7 KW | 12,5 KW | ||||
Misure di emergenza | Ventole nella parte superiore del rack anteriore e posteriore.; Gli sportelli si aprono automaticamente quando l'alimentazione è in funzione (opzionale) | |||||||
Flussi d'aria | Prima esce aria fredda e poi ritorna. | |||||||
UPS | Capacità | 3 KVA | 6 KVA | 10 KVA | 15 KVA | |||
Tensione di ingresso | CA 220 V. | CA 380 V. | ||||||
Fasi di ingresso-uscita | Monofase (L) in, monofase (L) out | 3P + N + E | ||||||
Capacità della batteria | 72 V * 9 AH | 192 V * 7 AH | 192 V * 9 AH | |||||
Durata backup | 5-10 minuti quando si eseguono carichi completi | |||||||
Posizioni delle batterie | Batteria UPS integrata; batteria esterna opzionale | |||||||
Sistema di supervisione | Server host | 4* porte RS485, 2 porte RS232, 2 porte Internet, 12 * DI, 4 * DO, 128 M ROM, 4G RAM | ||||||
Schermo | Tablet Android, schermo touch da 10", 1280*800 | |||||||
Accesso | Accesso remoto via Internet / Web | |||||||
Sensore di temperatura e umidità | Uguale al numero di rack | |||||||
Sensore di fumo | Uguale al numero di rack | |||||||
Sensore acqua (immersione) | Uguale al numero di condizionatori d'aria | |||||||
Videocamera | opzionale | |||||||
Avvisi SMS | opzionale | |||||||
APP | opzionale | |||||||
Sistema antincendio | Estintore a gas | opzionale | ||||||
Unità rack | 42U | |||||||
Materiale | SPCC, 1.5~2,0 mm per i telai principali, 1.2mm+ per il resto | |||||||
Fine | Rivestimento a polvere , colore nero (personalizzabile) | |||||||
Modo di imballaggio | Cartoncino corrugato doppio a 5 strati; pallet disponibile se necessario | |||||||
Certificato prodotti | RoHS, CE | |||||||
Certificazione del sistema di produzione | Certificazione ISO 9001:2008 per il sistema di Gestione della qualità Sistema di gestione ambientale ISO 14001 | |||||||
Standard | IEC297-2, DININ41494,41488, ANSI/EIARS-310-C, ETSI, EIA-310-D, GB/T 3047-2-97, BSI5954 | |||||||
Cosa è incluso | Telai e travi principali; colonne a U; pannelli/coperture; gestione cavi; staffe di supporto PDU; toolkit |



Fin dalla sua nascita nel 2008, Getwell ha trasformato e diventa un operatore competitivo nel campo della gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM) in Cina, con un portafoglio diversificato che copre cabinet/rack per server, sistema di supervisione intelligente, distribuzione dell'alimentazione, gestione del flusso d'aria, condizionamento d'aria di precisione, Ecc. abbiamo creato una sede di produzione semplificata e un team di ingegneri dedicati, che consentono azioni reattive per soddisfare le aspettative dei clienti.
Con l'aspirazione di diventare leader mondiale nel settore della DCIM per quasi 2 decenni, Getwell non smette mai di avanzare, continua a promuovere prodotti di qualità superiore e a migliorare.in un'epoca che si trasforma in una gara globale di competizione per l'intelligenza artificiale, Getwell vede e si assume la sfida di tendenza, offrendo ai nostri clienti soluzioni e progetti all'avanguardia che offrono prestazioni straordinarie, aumentando al contempo l'efficienza e riducendo i costi.
Getwell - il vostro fidato e cool produttore DCIM e OEM / ODM partner!
VISITA ALLA FABBRICA
Perché scegliere noi?
A. quasi 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti DCIM
B. un team professionale consolidato nel settore della garanzia di qualità(10+), della produzione e degli ingegneri R&S(20+)
C. una fabbrica che copre oltre 10000 metri quadrati.
2. Tempi di consegna per la produzione?
25-30 giorni.
3. Condizioni commerciali disponibili?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU
4. Voglio il prodotto ma non so nulla sul commercio internazionale, cosa posso fare?
Utilizzare la consegna porta a porta.
5. Per cosa siamo stati certificati?
Per la produzione: ISO 9001: 2008, OHSAS 18001, ISO 14001:2004
Per i prodotti: CE, ROHS, CQC, ecc.