- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Mostra dettagli prodotto
- Applicazione
- Informazioni sulla società
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Il sistema di monitoraggio dell'ambiente meteo Firstrate è in grado di integrare in modo integrato oltre 30 prodotti di tipo stazione meteorologica, come campus,
prevenzione degli incendi forestali comunitari, impianti agricoli, cantieri, ecc., richiesta dagli utenti. Il sistema adotta la tecnologia avanzata
tecnologia di rilevamento e modalità architettura cloud per realizzare la raccolta di dati ambientali quali temperatura e.
umidità, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, pioggia e neve piovose, qualità dell'aria, gas inquinanti organici, suolo
Analisi dell'alimentazione ambientale, ecc. tramite metodi di trasmissione 4G wireless sono connessi al cloud per realizzare automaticamente
conservazione dei dati ambientali e analisi e monitoraggio online. Gli utenti possono analizzare i dati tramite la piattaforma di gestione o.
PER ottenere dati ambientali rilevanti nell'area e ottenere un monitoraggio in tempo reale e un'analisi accurata.
[Caratteristiche]
·Design a basso consumo energetico, riduzione del consumo energetico
·Centralina elettrica spruzzata in metallo e resistente alla corrosione
·Palo in acciaio al carbonio ad alta resistenza, resistente agli urti, utilizzabile in ambienti difficili per un lungo periodo
·Più posizioni per risolvere più esigenze di monitoraggio
·Trasmissione di comunicazione wireless opzionale per soddisfare la trasmissione di dati remota e. controllo
·Alimentatore da pannello solare opzionale, senza bisogno di tirare i cavi, per risolvere le esigenze di alimentazione esterna
·Display a LED impermeabile opzionale, per evidenziare la visualizzazione dei dati in tempo reale
[Ambito di applicazione]
Monitoraggio della polvere in cantiere
Monitoraggio dell'ambiente panoramico
Monitoraggio dell'ambiente forestale
Monitoraggio della qualità dell'aria della rete urbana (quattro gas e due polveri)
Stazione di monitoraggio delle basse temperature
Monitoraggio dei gas di scarico organici ai confini della fabbrica
[Parametri di sistema]
Alimentazione | Alimentazione di rete 220V / alimentazione solare 12V CC |
Gamma di tensione | Impianto di alimentazione di rete da 220 V/9~30 V CC (12 V CC consigliati) |
Sottosistema solare | Batteria fotovoltaica 20AH uscita 12 V, 60 W pannello solare in silicio monocristallino (alta efficienza, W sufficiente) |
Metodo di comunicazione wireless | 4G |
Protocollo di comunicazione wireless | MQTT |
Interfaccia di comunicazione cablata | RS485 |
Protocollo di comunicazione cablato | MODBUS-RTU |
Staffa dell'attrezzatura | 3 metri, da 114 mm a 76 mm segmentati, spessore parete di 2 mm asta ad alta resistenza |
Protezione LED | Schermo luminoso a LED a innesto per esterni dedicato, 960x480 mm, Display a matrice di punti a caratteri cinesi 6x3 |
Ambiente di lavoro | -20~65ºC,0%~100% UR |
[Parametri sensore]
Il sistema di monitoraggio meteo è in grado di misurare con precisione molti parametri: PM2,5, PM10, rumore, temperatura, umidità,
velocità del vento, direzione del vento, pressione atmosferica e pioggia, radiazione, temperatura e umidità del suolo, elettricità
Conducibilità e valore PH e altri fattori ambientali.
Parametri tecnici | Campo di misura | Risoluzione | Precisione | Unità |
Temperatura | -40-80ºC | 0.1 | ±0.5(0-60) ±0.8ºC(-40-0,60-80) | ºC |
Umidità | 0-100% UR | 0.1 | ±3% (20-80) ±5% (0-20,80-100) | %UR |
PM2.5 | 0-500 | 1 | ±10(25ºC,<100 ug/m3) ±10%(25ºC≥, 100 ug/m3) | ug/m3 |
PM10 | 0-500 | 1 | ±10(25ºC,<100 ug/m3) ±10%(25ºC≥, 100 ug/m3) | ug/m3 |
Pressione atmosferica | 30-110 | 0.01 | ±0,15 kPa (30 kPa~110 kPa,0~65ºC) | KPa |
Illuminazione | 0-65535 | 1 | ±7%(25ºC) | Lux |
Velocità del vento | 0-50 | 0.1 | ±3%FS | m/s. |
Direzione del vento | 0-360 | 1° | ±3 | ° |
Rumore | 30-120 | 0.1 | ±0,5 dB (al passo di riferimento, 94 dB@1 kHz) | DB |
Pioggia | 0-4 | 0.2 | ±3% | mm/min |
Temperatura del suolo | -40-80ºC | 0.1 | ±0.5 | ºC |
Sporchi umidità | 0-100 | 0.1 | ±3% (0-50% UR),±5% (50-100% UR) | %UR |
Terreno PH | 3-9 | 0.1 | ±0.3 | PH |
SO2 | 0-20 | 0.1 | ±3.5%FS(25ºC) | ppm |
N. 2 | 0-20 | 0.1 | ±3.5%FS(25ºC) | ppm |
CO | 0-100 | 0.1 | ± (0,5 ppm + 3%FS) | ppm |
O3 | 0-100 | 0.01 | ± (0,05 ppm + 5% FS) | ppm |
CO2 | 400~5000 | 1 | ±50 ppm + 5% del valore di lettura | ppm |
[Elenco parti]
Nome del sottosistema | Tipo di sistema | Accessori | Quantità | Specifiche |
Asta (inclusi gli accessori di installazione) | Universale | Base per palo | 1 | diametro 114 mm, base polare lunga 1,5 m. |
Palo superiore | 1 | 76 mm di diametro, 1,5 m di lunghezza | ||
barra di fulmine | 1 | |||
Gabbia di massa | 1 set | |||
Traversa | 1 | Opzionale, in base ai parametri meteorologici | ||
Sottosistema energia solare (compresi gli accessori di installazione) | Energia solare | Pannello fotovoltaico solare | 1 pezzo | Pannello fotovoltaico ad alta potenza da 60 W. |
Base della batteria | 1 pezzo | Batteria al litio da 20 Ah ad alta capacità | ||
Armadio elettrico | Universale | Interruttore aria rail | 1 pezzo | |
Alimentazione rail | 1 pezzo | |||
DTU | 1 pezzo | DTU 4G CAT1/NB-IoT opzionale | ||
Antenna | 1 | Antenna Pagoda di comunicazione | ||
Sottosistema display LED (inclusi gli accessori di installazione) | Versione con rete elettrica | Versione con rete elettrica | 1 set | Schermo LED da 960 mm*480 mm |
Sensore | Universale | Velocità e direzione del vento, otturatori, terreno, altri sensori di monitoraggio ambientale, ecc. | 1 set | Sensori opzionali, serie ambientale Firstrate RS485, tutti supportano l'accesso |
D: Siete produttori?
R: Sì, siamo produttori di sensori professionali da oltre 50 anni! Il nostro team tecnico conta più di 20 ingegneri.
D: È possibile accettare il servizio OEM?
R: Sì, possiamo inserire le informazioni e il logo della vostra azienda sui nostri sensori.
D: Posso essere il vostro distributore?
R: Sì, cerchiamo distributori sul mercato del mare.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Normalmente 7-10giorni. Per quantità superiore a 100 pz, sono necessari 3-5 giorni lavorativi supplementari.