Informazioni di Base.
Model No.
MGP-800-01, MGP-800-01 barebone system, MGP-800-02
Tipo
Sistemi embedded
Pacchetto di Trasporto
standard
Specifiche
plastiche, ferro
Marchio
evoc
Origine
Bj, Cn
Capacità di Produzione
1000 pezzi all′anno
Descrizione del Prodotto

MGP-800
PIATTAFORMA DI ELABORAZIONE GPU INTEGRATA INTEL ® W480E
Caratteristiche
Fusione di dati multi-sorgente
Intelligenza artificiale, supporto di schede di elaborazione GPU di dimensioni standard 2 x, con potenti capacità di elaborazione ai.
Soluzione di alimentazione specializzata, alimentatore esterno specializzato
Multi-applicazione, visione artificiale, deep learning, intelligenza artificiale edge computing, guida di assistenza collaborativa auto-strada, ecc.
Sicurezza e stabilità, qualità garantita dopo test difficili
Specifiche
Configurazioni | Processore | Processore Intel® Xeon di 10a / 11a generazione (potenza non superiore a. 80 W) | ||||||
Chipset | Intel® W480E | |||||||
Memoria | 2 slot SO-DIMM DDR4 a 260 pin, ciascuno slot supporta fino a 32 G, PC intero Supporta fino a 64 G. | |||||||
Porta i/O. | Esterno | 2 x RJ45 100/10/1000Mbps LAN, supporto expand 6 x LAN 4 x USB3.2(Gen 2)+4 x USB3.2(Gen 1) 2 x DB9 (RS232/485/422 opzionale), 4 x pin wafer da 2x5 Pin incorporati (supporto Espandere RS232) 1 audio (supporto MIC-IN, LINEA-OUT) 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI integrato | ||||||
Integrato | 1 GPIO a 8 bit; 1 x USB 2.0 integrato (1 x 5 pin wafer pin, attraverso espansione cavo USB dongle integrato) 4 x SATA 3.0 (6 Gbps), supporto 0/1/5/10; 1 TPM, supporto TPM2.0 1 LPT | |||||||
Bus di espansione | 1 slot M-SATA (per la funzione 4G o di archiviazione, non può essere utilizzato contemporaneamente) 1 slot SIM 1 chiave M.2 e(per espandere il WIFI) 1 connettore ad alta velocità 2x30 PIN, supporto espansione autodefinita (con scheda di espansione) | |||||||
Espansione GPU | Doppia espansione GPU (MGP-800-01):2 x PCIex16(segnale PCIEx8)+2 x PCIEx4 Espansione GPU singola (MGP-800-02):1 x PCIex16(segnale PCIex16)+2 x PCIEx4 Lunghezza della scheda di espansione≤ 331 mm Quando si esegue un'espansione GPU singola, lo spessore della scheda di espansione è≤ 62,96 mm Quando si esegue una doppia espansione GPU, suggerire 2 x distanza della scheda di espansione GPU≥ 5 mm Supporta la scheda di espansione GPU principale del mercato, supporta fino a 1 GPU da 350 W o 2 GPU da 250 W. | |||||||
Conservazione | : Supporto fino a 4 unità disco rigido SATA 3.0 da 2.5" 1 alloggiamento HDD da 2.5" integrato per PC intero Custodia di espansione per 2 alloggiamenti da 2.5" HDD (supporto hot swap) Custodia di espansione interna supporto 1 alloggiamento HDD da 2.5" (opzionale) Supporto 1 x M-SATA(per 4G o funzione di storage,non può essere utilizzato allo stesso tempo) | |||||||
Manutenzione remota | Supporto della funzione AMT | |||||||
Alimentazione | MGP-800-01:1 interruttore di alimentazione, 3 terminali Phoenix a 4 pin MGP-800-02:1 interruttore di alimentazione, 2 terminali Phoenix a 4 pin, Alimentatore CA esterno | |||||||
Indicatore di alimentazione | Alimentazione, indicatore HDD | |||||||
Requisiti ambientali | Temperatura di esercizio | CPU GPU | HDD senza GPU | SSD a temperatura ampia senza GPU | SSD Wide Temp 1 GPU da 250 W. | SSD Wide Temp 1 x 350 W GPU | SSD a temperatura ampia 2x250 W GPU | |
35 W. | 0ºC~+45ºC | -20ºC~ + 60ºC | -20ºC~ + 60ºC | -20ºC~ + 60ºC | -20ºC~ + 60ºC | |||
65 W. | -20ºC~ + 50ºC | -20ºC~ + 50ºC | -20ºC~ + 40ºC | -20ºC~ + 40ºC | ||||
80 W. | -20ºC~ + 45ºC | -20ºC~ + 40ºC | -20ºC~ + 40ºC | -20ºC~ + 40ºC | ||||
Attenzione: Considerare l'intervallo di temperatura di lavoro della GPU quando è dotata di GPU. | ||||||||
Temperatura di conservazione | -40ºC~+85ºC, umidità: 5%~95% (senza condensa) | |||||||
Metodo di installazione | Tipo con montaggio a parete, tipo da tavolo | |||||||
Quota | ×395 mm(P)×200 mm(a), MGP-800-01:290 mm(L) MGP-800-02:229 mm(L)×395 mm(P)×200 mm(a) Doppia espansione GPU (MGP-800-01): 290 mm (L)×395 mm (P)×200 mm (a) espansione GPU singola (MGP-800-02): 229 mm (L)×395 mm (P)×200 mm (a); | |||||||
SISTEMA OPERATIVO | Supporto DI WIN10 (64 bit), Server2019, Ubutu X64, cent OS e altre versioni di Linux, ecc. |
Informazioni per l'ordinazione
N/P | Descrizione | Specifiche |
0010-161251 | MGP-800-01 | Piattaforma di elaborazione GPU integrata/chipset Intel® W480E/i9-11900 /memoria 2x16G/SSD 256G /2xCOM/4xUSB3.2 (Gen 2)+4xUSB3.2 (Gen 1)/2xGbe/1xVGA/1xHDMI /1xLine-out/1xMIC/2xPCIEx4+2xPCIEx16/24V DC power/No power adapter |
0020-066171 | Sistema barebone MGP-800-01 | Piattaforma di elaborazione GPU integrata /chipset Intel® W480E/ senza CPU/senza memoria/ Nessun HDD/2xCOM/4xUSB3.2 (Gen 2)+4xUSB3.2 (Gen 1)/2xGbe/1xVGA /1xHDMI/1xLine-out/1xMIC/2xPCIEx4+1xPCIEx16/24V DC Power/No alimentatore |
0010-161261 | MGP-800-02 | Piattaforma di elaborazione GPU integrata / chipset Intel® W480E/ i7-11700 /2x16G Memoria/SSD 256G /2xCOM/4xUSB3.2 (Gen 2)+4xUSB3.2 (Gen 1)/2xGbe/1xVGA/1xHDMI /1xLine-out/1xMIC/2xPCIEx4+1xPCIEx16/24V DC power/No power adapter |
0020-066181 | Sistema barebone MGP-800-02 | Piattaforma di elaborazione GPU integrata/chipset Intel® W480E/senza CPU/senza memoria/senza HDD/2xCOM/4xUSB3.2 (seconda generazione)+4xUSB3.2 (generazione 1)/2xGbe/1xVGA /1xHDMI/1xLine-out/1xMIC/ 2xPCIEx4+1xPCIEx16/24V DC power/No power adapter |
Accessori opzionali
Numero di parte | Modello | Descrizione |
1060-010141 | EF-4LAN-004POE | Scheda di espansione per connettori ad alta velocità, chip Intel I225LM, scheda di rete con 4 porte GbE POE Function |
1060-010131 | EF-HDD-025ECS | Scheda di espansione con connettore ad alta velocità, 1 porta M A CHIAVE M.2, supporta SSD PCIe |

