- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Access Point 11AX WiFi 6 3000Mbps con montaggio a parete Qualcomm OpenWRT Supporto
FAP655P è un router wireless a soffitto industriale ad alta potenza con chipset Qualcomm standard 11ax Wi-Fi, supporto per MU-MIMO, Wave2.0, OFDMA e roaming senza interruzioni.
Velocità Wi-Fi combinata di 3000 Mbps su 2 radio: 2,4 GHz (600 Mbps 11ax 2*2) + 5 GHz (2400 Mbps 2*2), porte Gigabit WAN e LAN dotate di supporto per la modulazione MU-MIMO e DL/UL-OFDMA, velocità di trasferimento dati Ethernet più elevata e più utenti, quindi più utenti possono caricare o scaricare più pacchetti contemporaneamente, ridurre la spaziatura delle sottoportie e prolungare il tempo di simbolo, migliorare la stabilità e l'efficienza dell'elaborazione dei dati, da utilizzare pubblicamente in ambienti di accesso ad alta densità come campus universitari, sale concerti, palestra, ecc.
Caratteristiche principali:
- Esecuzione simultanea di 2,4 GHz (600 Mbps) e 5 GHz (2400 Mbps) per ottenere il massimo throughput wireless.
- Il dissipatore di calore viene trattato con uno speciale rivestimento superficiale, con conseguente effetto di dissipazione del calore più ideale.
- Supporta sia l'alimentazione PoE a 48 V che l'alimentazione CC a 12 V.
- Supporta l'uscita PoE su porta LAN.
- Supporta la trasmissione trasparente delle porte di rete 1 a 1.
- USB 2.0 supporta la ricarica.
Specifiche hardware:
| Specifiche hardware | |||||
| Modello | FAP655P | ||||
| CPU | Qulacomm | ||||
| Flash | SPI NOR 8 MB | ||||
| DDR3L | 512 MB*1 | ||||
| NAND | 128 MB | ||||
| Antenna 2.4G | IPA interno | ||||
| Frequenza 2,4G | Integrato: 1,7 dB | ||||
| 5,8 G RF | FEM esterno: SKY85791-11 | ||||
| Antenna 5,8 G. | Integrato: 2,9 dB | ||||
| Frequenza 2,4G | 2,4 GHz ~ 2,484 GHz | ||||
| Protocollo WIFI 2.4G | 802.11 b / g / n /ax | ||||
| Frequenza 5G | 5,150 GHz~5,850 GHz | ||||
| Protocollo WIFI 5G | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
| Velocità di trasmissione dati | 5G:2400 Mbps 2,4G:600 Mbps | ||||
| Potenza TX 2,4G | 802.11b | 11 M. | 20±2 dBm | 1 M. | 20±2 dBm |
| 802.11g | 54 M. | 17±2 dBm | 6 M. | 20±2 dBm | |
| HT20 802.11n | MCS7 | 16±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | 16±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 14±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| HT40 802.11ax | MCS11 | 14±2 dBm | MCS0 | 19±2 dBm | |
| Potenza TX 5 G. | 802.11a | 54 M. | 17±2 dBm | 6 M. | 20±2 dBm |
| HT20 802.11n | MCS7 | 17±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | 16±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
| HT20 802.11ac | MCS7 | 16±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
| HT40 802.11ac | MCS7 | 16±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
| HT80 802.11ac | MCS9 | 16±2 dBm | MCS0 | 20±2 dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 14±2 dBm | MCS0 | 17±2 dBm | |
| HT40 802.11ax | MCS11 | 14±2 dBm | MCS0 | 17±2 dBm | |
| HT80 802.11ax | MCS11 | 14±2 dBm | MCS0 | 17±2 dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 14±2 dBm | MCS0 | 17±2 dBm | |
| Sensibilità di ricezione 2,4G | 802.11b | 11 M. | -80 dBm | 1 M. | -87 dBm |
| 802.11g | 54 M. | -67 dBm | 6 M. | -87 dBm | |
| HT20 802.11n | MCS7 | -67 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | -64 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -55 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| HT40 802.11ax | MCS11 | -50 dBm | MCS0 | -84 dBm | |
| Sensibilità di ricezione 5G | 802.11a | 54 M. | -69 dBm | 6 M. | -87 dBm |
| HT20 802.11n | MCS7 | -68 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| HT40 802.11n | MCS7 | -65 dBm | MCS0 | -85 dBm | |
| HT20 802.11ac | MCS7 | -64 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| HT40 802.11ac | MCS7 | -59 dBm | MCS0 | -84 dBm | |
| HT80 802.11ac | MCS9 | -55 dBm | MCS0 | -84 dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -56 dBm | MCS0 | -87 dBm | |
| HT40 802.11ax | MCS11 | -52 dBm | MCS0 | -83 dBm | |
| HT80 802.11ax | MCS11 | -50 dBm | MCS0 | -81 dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -47 dBm | MCS0 | -78 dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| EVM 5 G | 802.11a: ≤-25 dB 802.11n: ≤-28 dB;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| ppm | ±20 ppm | ||||
| WAN | 1*10/100/1000/ WAN , supporta alimentazione POE 48V; | ||||
| LAN | 4*10/100/1000/ LAN ( la porta LAN1 supporta l'uscita PoE, conforme a IEE802.3af) | ||||
| USB | 1×USB 2.0 | ||||
| Porta di throughput RJ45 | Porta Ethernet 1:1 | ||||
| Porta console | Supporto | ||||
| Reimposta | reset (ripristino impostazioni predefinite per 6-10 secondi) | ||||
| Potenza | PoE 802.3at , DC12V 2 A. | ||||
| Consumo energetico massimo | < 24 W. | ||||
| Indicatori | SYS, 2.4G WIFI, 5.8G WIFI, WAN, LAN*4 | ||||
| Quota | 160 mm*86 mm*29 mm | ||||
| Peso | 0,26 kg | ||||
| Temperatura | In funzione: Da -20°C a 40°C; conservazione: Da -40°C a 70°C; umidità: 5%~95% (senza condensa) | ||||
| ESD | Aria:±8K, tocco:±4K | ||||
| Sovratensione elettrica | Vmodalità comune: 1K, modalità differenziale: 0,5 K. | ||||
Specifiche firmware
| Modalità di lavoro | Gateway, AP |
| Funzioni wireless | Funzioni SSID multiple: 2,4 GHz: 4; 5,8 GHz: 4. |
| Supporta SSID nascosto | |
| Supporto del roaming senza interruzioni, standard 802.11kvr. | |
| Supporto di una tecnologia 5G precedente per una rete Ethernet più veloce. | |
| Protezione wireless: Aperta, WPA, WPA2PSK_TKIPAES, WAP2_EAP, 802.1x | |
| Supporto filtro MAC | |
| Supporto dell'attivazione/disattivazione del Wi-Fi Time per risparmiare energia | |
| Supportare l'isolamento del client per migliorare la stabilità wireless | |
| Supporta la potenza RF regolabile, regola la potenza RF in base all'ambiente. | |
| Numero limitato di utenti di assistenza, massimo 64 utenti per accedere a ciascuna banda. | |
| Funzione di rete | Impostazioni VLAN |
| Supporto dell'accesso al cloud in modalità gateway | |
| Gestione dei dispositivi | Eseguire il backup della configurazione |
| Ripristinare la configurazione | |
| Ripristina le impostazioni predefinite | |
| Riavviare il dispositivo: Compreso il riavvio o il riavvio immediato | |
| Modifica password gestione amministratore | |
| Aggiornamento del firmware | |
| Registro di sistema | |
| Supporto di gestione Web GUI firmware, gestione controller AC, gestione remota e gestione cloud | |
| Protocolli | IPv4 |
Immagine prodotto:
Interfaccia
Quota