- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
AEOT
Certificazione
CE, ISO
Struttura
integrale
Marca
aode
medio
olio
precisione
±0.1ºc
modello
macchina per la temperatura dell′olio
area di applicazione
plastica/gomma/chimico
Pacchetto di Trasporto
sì
Marchio
aode
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Prodotti per riscaldamento serie
(COMPONENTE) | (UNITÀ) | Modello | ||||||||
AEOT-10BF-18 | AEOT-20BF-24 | AEOT-30BF-36 | AEOT-40BF-45 | AEOT-50BF-60 | AEOT-75BF-75 | AEOT-75BF-80 | AEOT-100BF-90 | |||
Gamma di controllo della temperatura | ºC | +25ºC-400ºCInlet temperatura dell'acqua +25ºC-400ºC | ||||||||
Precisione Tempcontrol | ºC | PID±1ºC | ||||||||
Alimentazione | / | 3P AC380 V/480 V 50 HZ (trifase+massa) | ||||||||
Mezzo di trasferimento termico | / | Olio termoconduttivo | ||||||||
Metodo di raffreddamento | / | Raffreddamento indiretto | Senza raffreddamento | |||||||
Serbatoio di espansione | L | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 150 (Esterno) | 150 (Esterno) | |
Capacità di riscaldamento | KW | 15/18 | 18/24 | 30/36 | 40/45 | 50/60 | 75 | 80(40+40)/90(45+45) | 96(48+48) | |
Potenza della pompa | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |
Flusso della pompa | m³/h. | 6 | 6 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5/18 | 12.5/18 | 30/34 | |
Testa della pompa | m | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 50/38 | 50/38 | 50/40 | |
Consumo energetico massimo | KW | 19.5 | 25.5 | 38.5 | 48 | 63 | 79 | 94 | 102 | |
Funzione di allarme | / | //// Inversione pompa/mancanza olio/surriscaldamento/sovraccarico/riscaldamento anomalo | ||||||||
Tubo dell'acqua di raffreddamento | pollici | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | NA | NA | |
Tubo dell'olio di circolazione | pollici | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/4″ | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
DIMENSIONI(L×L×A) | mm | 2100*600*1350 | 2100*600*1350 | 2250*700*1550 | 2250*800*1650 | 2450*800*1650 | 2450*800*1650 | 2300*800*1800 | 2300*800*1800 |

Applicazioni



Strategia di Oversea

Qualifica

Capacità
