- Panoramica
- Foto dei clienti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il princple di lavoro
La macchina per il trattamento delle acque reflue è sviluppata sulla base dell'esperienza operativa del dispositivo di trattamento delle acque reflue a casa e in generale con un metodo di trattamento biologico avanzato.
lt può rimuovere BOD5, COD, NH3-N con prestazioni stabili e capacità di trattamento efficace, caratteristiche di occupazione automatica e senza pavimento consente di risparmiare sui costi e di godere di una facile manutenzione. Erba e fiori possono essere piantati sulla superficie in modo che l'ambiente non sarà influenzato.
La qualità dell'uscita dell'acqua soddisfa gli standard nazionali di scarico e il sistema di riutilizzo dell'acqua con clamed può essere progettato insieme al sistema di smaltimento delle acque reflue sotterranee in base alle esigenze reali del cliente.
Articolo | WSZ-5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
Capacità di trattamento m3/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
N. di parti della macchina | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Vasca di assorbimento e sedimentazione primaria dei fanghi | 9 | 18 | 27 | 36 | 82 | 100 | |
vasca di ossidazione a contatto (m3) | 24 | 44 | 63 | 83 | 170 | 200 | |
Carico superficiale del serbatoio di sedimentazione secondario (m3/m2h) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
Vasca di disinfezione (m3) | 2.8 | 5.5 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Ventola | Modello | HC-50C | HC-60IS | HC-80 | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
Potenza (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.2*2 | 5.5*2 | |
No | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Pompa | Modello | HC-100S | AS16-2CB | AS30-2CB | |||
Potenza (kw) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | |
Peso della parte più grande(t) | 7 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
Peso totale(t) | 8 | 17 | 20 | 21 | 38 | 42 | |
Area di occupazione (m2) | 20 | 50 | 65 | 75 | 155 | 185 |




