Articolo | APB-12MRD(L) | APB-12MTD(L) | APB-12MGD(L) | APB-22MRA(L) | APB-24MRDL |
APB-22MRD(L) | APB-22MTD(L) | APB-22MGD(L) | APB-12MRA(L) | |
Immunità da sovracorrente | 2 kv (modalità comune), 1 kv (modalità differenziale), livello 3 (IEC61000-4-5) |
Scariche elettrostatiche (involucro esterno) | ±8 kv (scarica in aria)/±6 kv (scarica a contatto), livello 3 (IEC61000-4-5) |
Temperatura ambiente | -10ºC~+55ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC~+70ºC |
Umidità ambiente | 5%~95% UR |
Grado di protezione | IP20 (non impermeabile) |
Installazione | Fissaggio con viti M3 o montaggio su guida DIN standard |
Dimensioni (mm) | 71*99*58.5(12 punti);126*99*58.5(22 punti);126*99*58.5(24 punti) |
Linguaggio di programmazione | FBD |
Punti | 12 punti/22 punti/24 punti/possono supportare 7 moduli di estensione i/O. |
Capacità di memoria | 320 FBD |
Durata del filtraggio del segnale di ingresso | Può essere impostato per migliorare la stabilità del segnale |
Orologio in tempo reale | 160h,può posizionare una batteria agli ioni di litio, se necessario |
Protezione tramite password | Protezione con più password |
Funzionamento ad alta velocità | Al massimo 4 ingressi ad alta velocità 10 KHz e 2 uscite ad alta velocità 10 KHz |
Funzionamento analogico | Al massimo 12 tensioni 0-10V e 2 ingressi analogici 4-20 ma e 2 uscite analogiche 0/4-20 ma |
Protezione da interruzione di corrente | Sì |
Simulazione del monitoraggio | Sì |
Interfaccia di comunicazione | Interfaccia TTL; inoltre, il modulo di comunicazione supporta 2 interfacce RS485 e 1 RS232 |
Velocità di trasmissione | 9600 bps |
Protocollo di comunicazione | MODBUS RTU |
Alimentazione |
Tensione nominale | DC12-24 V. | DC12-24 V. | DC12-24 V. | AC110-220V | DC12-24 V. |
Intervallo consentito | DC11-28 V. | DC11-28 V. | DC11-28 V. | AC85V-265V | DC11-28 V. |
Consumo energetico | 3,5 w. | -- | -- | -- | -- |
Ingresso digitale |
Tipo di input | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP | NPN/PNP |
Segnale di ingresso 0 | DC0-5V | DC0-5V | DC0-5V | AC0-70 V. | DC0-5V |
Segnale di ingresso 1 | DC8,5-28 V. | DC8,5-28 V. | DC8,5-28 V. | AC85-265 V. | DC8,5-28 V. |
Isolamento | Non-isolamento | Non-isolamento | Non-isolamento | Isolamento fotoelettrico | Non-isolamento |
Gruppo isolato | -- | -- | -- | 14 | -- |
Tensione isolata | -- | -- | -- | 2500/5000Vr.m.s | -- |
Uscita digitale |
Tipo di output | Relè | Transistor (NPN) | Transistor(PNP) | Relè | Relè |
Tensione nominale | 24 V C.C./220 V C.A. | 24 V C.C. | 24 V C.C. | 24 V C.C./220 V C.A. | 24 V C.C./220 V C.A. |
Metodo di isolamento | Isolamento relè | - | - | Isolamento relè | Isolamento relè |
Ingresso analogico |
Tipo di input | (DC0-10V)/8 ingressi | (DC0-10V)/8 ingressi | (DC0-10V)/8 ingressi | -- | (4-20 ma)/2 ingressi |
(DC0-10V)/12 ingressi | (DC0-10V)/12 ingressi | (DC0-10V)/12 ingressi | (DC0-10V)/12 ingressi |
Uscita analogica |
Tipo di output | -- | -- | -- | -- | 4-20 ma/2 ingressi |
Conversione a/D. | -- | -- | -- | -- | 12 bit |
Isolamento | Non-isolamento | Non-isolamento | Non-isolamento | Non-isolamento | Non-isolamento |
Funzionamento ad alta velocità |
Tipo di input | 4 ingressi /10 KHz | 4 ingressi /10 KHz | 4 ingressi /10 KHz | -- | 4 ingressi /10 KHz |
Supporta contatore monofase e contatore bifase | Supporta contatore monofase e contatore bifase | Supporta contatore monofase e contatore bifase | -- | Supporta contatore monofase e contatore bifase |
Tipo di output | -- | 2 uscite / 10 KHZ | 2 uscite /10 KHZ | -- | -- |
Supporta uscite multiple: Uscita impulsi PDF, modulazione ampiezza impulso PWM e impulso monofase di accelerazione/decelerazione | Supporta uscite multiple: Uscita impulsi PDF, modulazione ampiezza impulso PWM e impulso monofase di accelerazione/decelerazione |
| | | | | | | | | |