- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Selezione modello
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


- Processore I.MX6ULL, architettura ARM Cortex-A7
- Due porte Ethernet da 10/100 Mbps; porte seriali RS485 o RS232
- 1 slot di espansione Mini PCIe per modulo 4G/5G/WiFi
- Supporta LINUX, Ubuntu, Debian; Node-Red, QT, Python, C++; MySQL, InfluxDB, SQLite
- Riduzione o riavvio automatico della frequenza quando il chip viene surriscaldato
- La frequenza del chip può essere regolata manualmente
- Modalità di sospensione multiple, con funzione di sveglia temporata
- Protezione IP30; guscio e sistema in metallo isolati in modo sicuro; installazione su guida DIN
Modello | BL301 | BL301T | BL302 | BL302T |
Funzione | SENZA DI DO MINIPCIE | CON DI DO MINIPCIE | ||
Processore | I.MX6ULL | I.MX6ULL | I.MX6ULL | I.MX6ULL |
Frequenza CPU | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 800 MHz |
RAM | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
Flash | 8G eMMC | 256 MB | 8G eMMC | 256 MB |
ETH | 2 x 100 M. | 2 x 100 M. | 2 x 100 M. | 2 x 100 M. |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS232/RS485 | 2 | 2 | 4 | 4 |
CAN | x | x | 1 | 1 |
Slot SD | 1 | 1 | 1 | 1 |
MINI-PCIe | x | x | 1 | 1 |
4G(GPS)/WIFI(BLE) | x | x | √ | √ |
Slot SIM | x | x | 2 | 2 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
Audio | x | x | x | x |
DI | x | x | 2 | 2 |
FAI | x | x | 2 | 2 |
Casa | Metallo | Metallo | Metallo | Metallo |
Temperatura(°C) | -25~85 | -40~85 | -25~85 | -40~85 |
Articolo | Parametro | Descrizione |
Sistema | Processore | I.MX6ULL 800 MHz |
RAM | 256/512 MB | |
Flash | 256 MB/8GeMMC | |
Potenza | Tensione di ingresso | CC 9~36 V. |
Consumo energetico | Normale: 170 ma@12 V, max 340 ma@12 V. | |
Cablaggio | Protezione anti-inversione del collegamento | |
Porta Ethernet | Specifiche interfaccia | 2 x RJ45, 10/100 Mbps, MDI/MDIX adattivo |
Protezione | ESD ±16 kV (contatto), ±18 kV (aria), EFT 40A (5/50ns), Alleggerimento 6A (8/20µs) | |
Porta seriale | Q.TÀ | 4 RS485/ RS232 |
Velocità di trasmissione | 300 bps-115200 bps | |
Bit di dati | 7, 8 | |
Bit di parità | Nessuno, pari, dispari | |
Bit di stop | 1, 2 | |
Protezione | ESD ±8 kV (contatto) , ±15 kV (aria) EFT 2KV, 40 A (5/50 NS) | |
Porta CAN | Q.TÀ | 1 |
Velocità MASSIMA | 1 Mbps | |
Scheda SIM | Q.TÀ | 2 slot per scheda SIM |
Specifiche | Slot a cassetto, supporto scheda SIM/UIM 1,8 V/3 V (NANO) | |
Protezione | Protezione ESD da 15 KV incorporata | |
Ingresso digitale | Q.TÀ | 2 |
Tipo di input | Contatto a secco e contatto a umido (NPN) | |
Contatto a secco | Chiusura: Cortocircuito Aperto: Circuito aperto | |
Contatto bagnato | Logica 0: 0-3VDC Logica 1: 3-30 V CC | |
Protezione di isolamento | 2 KVrms | |
Uscita digitale | Q.TÀ | 2 |
Tipo di output | PWM | |
Porta USB | Q.TÀ | 1 micro USB, 1 USB 2.0 |
Protezione | Protezione da sovracorrente | |
Slot per scheda SD | Q.TÀ | 1 |
Specifiche | Supporta schede SD, SDHC e SDXC (UHS-i) | |
HDMI | Q.TÀ | 1 |
Antenna | Q.TÀ | 1 antenna cellulare, 1 antenna WiFi |
Tipo | Con foro SMA | |
Modulo 4G (opzionale) | Versione L-E. | GSM/EDGE: 900, 1800 MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD-LTE:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD-LTE: B38,B40,B41 |
Versione L-CE | GSM/EDGE: 900, 1800 MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD-LTE:B1,B3,B8 TDD-LTE: B38,B39,B40,B41 | |
Versione L-A. | WCDMA:B2,B4,B5 FDD-LTE:B2,B4,B12 | |
Versione L-AU | GSM/EDGE:850, 900, 1800 MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD-LTE: B1,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD-LTE:B40 | |
Versione L-AF | WCDMA:B2,B4,B5 FDD-LTE: B2,B4,B5,B12,B13,B14,B66,B71 | |
Versione CAT-1 | GSM:900,1800 FDD-LTE: B1,B3,B5,B8 TDD-LTE: B34,B38,B39,B40,B41 | |
Modulo 5G (opzionale) | Interfaccia | PCIe |
5 G NR | n1/n28/n41/n77/n78/n79 | |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 | |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA | B1/B5/B8 | |
WIFI (opzionale) | Interfaccia | PCIe |
Protocollo | IEEE 802.11b/g/n. | |
Modalità | STA, AP | |
Frequenza | 2,4 GHz | |
Canale | CH1 ~ Ch13 | |
Sicurezza | Open, WPA, WPA2 | |
Crittografia | AES, TKIP, TKIPAES | |
Connessione | 8(max) | |
Velocità | 150 Mbps (max) | |
Distanza di trasmissione | Area all'aperto fino a 20 metri | |
SSID | Supporto | |
Indicatore | Q.TÀ | LEDx8 |
Certificazione di sicurezza | MTBF | ≥100,000 ore |
EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE&RE) CLASSE B | |
IEC 61000-4-2 (ESD) livello 4 | ||
IEC 61000-4-3 (RS) livello 4 | ||
IEC 61000-4-4 (EFT) livello 4 | ||
IEC 61000-4-5 (sovratensione)livello 3 | ||
IEC 61000-4-6 (CS)livello 4 | ||
IEC 61000-4-8 (M/S) LIVELLO 4 | ||
Altro | CE, FCC | |
Ambiente | In funzione | -40~80ºC, 5~95% UR |
Conservazione | -40~85ºC,5~95% UR | |
Altri | Caso | Custodia in metallo |
Dimensioni | BL302: 81 mm×45 mm×93 mm(L*L*a) BL301: 81 mm×30 mm×93 mm(L*L*a) | |
Protezione | IP30 | |
Montaggio | Montaggio su guida DIN |
Iniziate la vostra trasformazione digitale con BLIIIoT
Fondata nel 2005, Beilai Technology è un produttore innovativo dedicato allo sviluppo e alla produzione di IoT industriale, Edge Computing industriale, automazione industriale, acquisizione dati e dispositivi di comunicazione. Beilai è la pinyina del bario-renio in mandarino.
Il bario è un elemento vivace e il renio è l'ultimo elemento scoperto dagli esseri umani.
Il significato del bario-renio è essere coraggiosi nell'innovazione ed esplorare la tecnologia più all'avanguardia.
Beilai-Original&Reliable IoT Products Manufacturer
Beilai offre ai partner un'ampia gamma di hardware , inclusi i gateway IIoT, i convertitori di protocollo, il sistema di i/o distribuito, i moduli i/o Ethernet, i/o remoto, Computer industriale ARM, 4G IoT M2M RTU, router 4G Edge, modulo di misurazione batteria remoto, controller SMS cellulare, allarme di monitoraggio guasti di rete, dispositivo di apertura porta cellulare, servizi OEM e ODM.