Informazioni di Base.
Model No.
FCC1-1
Sistema di raffreddamento
Raffreddamento ad aria
Class Technical
Laser ad impulsi
Grado automatico
Automatico
Materiale Applicabile
Metallo
Tipo
Piatto piano
Classificazione Laser
Laser Solid
Metodo incisione
Vettore incisione
parole chiave
macchina da taglio laser co2
tipo laser
laser a tubo in vetro sigillato co2, raffreddato ad acqua, 10,6 um
ambiente di sistema
xp/win7/win8/win10
potenza laser
100 w/130 w/150 w.
piattaforma di sollevamento
sì
soffiaggio della testa laser
sì
protezione da taglio dell′acqua
sì
configurazione del controllo
sistema dsp offline
posizionamento della luce rossa
sì
interfaccia di trasmissione dati
cavo usb/di rete/unità flash usb
metodo di raffreddamento
cavo usb/di rete/unità flash usb
altezza di sollevamento
20 cm
controllo dell′energia laser
1-100% di impostazioni software/macchina
profondità di taglio
0-30 mm (a seconda del materiale e della potenza del laser)
temperatura di esercizio
5ºc-35ºc
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
300 kg
Marchio
lambda
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8456110090
Capacità di Produzione
3000 set/anno
Descrizione del Prodotto
Parametro:








Modello prodotto: | 4060 | Potenza laser: | 60 w 80 w. | |
Tipo laser: | Laser a tubo in vetro sigillato CO2, raffreddato ad acqua, 10,6 um | Tensione di alimentazione: | AC220±10% 50 HZ AC110±10% 60 Hz | |
Area di lavoro: | 40x60 cm | Altezza di sollevamento: | 20 cm | |
Velocità di scansione dell'incisione: | 0-60000 mm/min | Velocità di taglio: | 0-36000 mm/min | |
Software di controllo: | RDworks (supporta output CDR/CAD) | Controllo dell'energia laser: | 1-100% di impostazioni software/macchina | |
Testo minimo del modulo: | cinese 2.0×2,0 mm Inglese 1.0×1,0 mm | Profondità di taglio: | 0-30 mm (a seconda del materiale e della potenza del laser) | |
Precisione di posizionamento: | ≤±0,01 mm | Temperatura di esercizio: | 5ºC-35ºC | |
Piattaforma di sollevamento: | Sì | Posizione della luce rossa: | Sì | |
Soffiaggio della testina laser: | Sì | Piattaforme cellulari: | Sì | |
Protezione da taglio dell'acqua: | Sì | Spegnimento: | supporto | |
Output gerarchico: | supporto | Incisione in pendenza: | supporto | |
Configurazione del controllo: | Sistema DSP offline | Interfaccia di trasmissione dati: | Cavo USB/di rete/unità flash USB | |
Ambiente di sistema: | XP/Win7/win8/win10 | Metodo di raffreddamento: | Cavo USB/di rete/unità flash USB | |
Formati grafici supportati: | JPG/BMP/CDR/DXF/PLT/WMF e tutti gli altri formati supportati dal software CANDELRAW | |||
Dimensioni e peso della macchina: | 138*85*95cm 200kg | |||
Peso confezione: | 147*95*85cm 260kg |








