- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
RP30-RZ
Pacchetto di Trasporto
Bulk Ship
Specifiche
9650*2300*3610mm
Marchio
Recolte
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8705909100
Capacità di Produzione
1500 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto
![]()
| Modello | RP30-M. | RP38-RZ | RP48-XR | RP56-XR | |
| Articolo | Unità | ||||
| Uscita teorica max | m3/h | 90 | 140 | 180 | 180 |
| Pressione di scarico max. Calcestruzzo | MPa | 10.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Pressione di esercizio nominale | MPa | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Impianto idraulico | / | apri | apri | apri | apri |
| Frequenza di pompaggio | min-1 | 26 | 29 | 29 | 29 |
| Diam. Cilindro calcestruzzo | mm | 230X1450 | 230 X 1650 | 260X2100 | 260X2100 |
| Angolo di rotazione della torretta | ° | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
| Posizionamento calcestruzzo max(altezza/raggio/profondità) | / | 30/26/18.3 | 38/33/21.2 | 48/42/29.3 | 56/51/36.6 |
| Modello telaio | / | JIEFANG/SINOTRUK | JIEFANG/SINOTRUK/FOTON | ||
| Potenza max | HP | 180~340 | 300~420 | 420~550 | |
| Norme sulle emissioni | / | Euro V | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()