Informazioni di Base.
Model No.
EAST
Condizione
Nuovo
Certificazione
CE
Applicazione
Casa, Industriale, Commerciale
Specificazione
Normale
configurazione della batteria del sistema
416s1px18
capacità nominale della batteria
6700kwh
potenza nominale lato ca
3340kVA
tasso di distorsione armonica della corrente alternata
<3% (potenza nominale)
componente cc
≤0.5%(rated potere)
fattore di potenza
>0.99(rated potere)
frequenza nominale della rete
50 hz
metodo di isolamento
isolamento del trasformatore
gruppo
di11
classe di resistenza alla corrosione IP
IP54/C4
altitudine
4000m(>2000m derating)
metodo di controllo della temperatura della batteria
raffreddamento a liquido
metodo di raffreddamento del convertitore
raffreddamento intelligente dell′aria
sistema di lotta contro gli incendi (armadio esterno)
estintore aerosol + estintore ad acqua (opzionale)
interfaccia di comunicazione di sistema
ethernet, fibra ottica
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
6800x3100x2800mm(dry tipo trasformatore)
Marchio
bosina
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Soluzione per sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile e energia
Digital Industry&Smart Energy Integrated Solution Provider





Digital Industry&Smart Energy Integrated Solution Provider
Modello | 2,75 MW-5,16 MWh ( contenitore raffreddato ad aria) | 3,34 MW-6,7 MWh ( Armadio esterno raffreddato a liquido) |
Batteria | ||
Tipo di nucleo della batteria | 3,2 V/280 Ah | |
Configurazione della batteria del sistema | 360S1Px16 | 416S1Px18 |
Capacità nominale della batteria | 5160 kWh | 6700 kWh |
Gamma di tensione della batteria | 1008~1314 V. | 1164.8~1497,6 V. |
Lato CA | ||
Potenza nominale lato CA | 2750 kVA | 3340 kVA |
Velocità di distorsione armonica corrente CA | <3% ( potenza nominale) | |
Componente CC | ≤0.5% ( potenza nominale) | |
Tensione nominale lato CA | 600 V. | 690 V. |
Gamma di tensione di rete | 510~660 V. | 586.5~759 V. |
Fattore di potenza | >0.99 ( potenza nominale) | |
Gamma regolabile di potenza reattiva | -105%~105% | |
Frequenza nominale della rete | 50 Hz | |
Gamma di frequenza della rete | 45~55 Hz | |
Metodo di isolamento | Isolamento del trasformatore | |
Trasformatore | ||
Potenza nominale | 2500 kVA | 3340 kVA |
Rapporto di trasformazione della tensione | 35 kV/0,60 kV | 35 kV/0,69 kV |
Gruppo | Dy11 | |
Sistema | ||
Dimensioni macchina all-in-one convertitore boost(LxAxP) | 6800x3100x2800 mm( trasformatore a secco) | |
Dimensioni armadio esterno batteria (LxAxP) | 2438x3250x13106 mm | 2500 x 1300 x 12570 mm |
Peso della macchina all-in-one con convertitore di sovralimentazione | 13,5 T. | |
Peso armadio esterno batteria | 66 T. | |
Classe IP /anticorrosione | IP54/C4 | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -30~55°C (>45°C riduzione) | |
Range di umidità di funzionamento | 0~95% (senza condensa) | |
Altitudine | 4000 m (>2000 m di riduzione) | |
Metodo di controllo della temperatura della batteria | Raffreddamento intelligente dell'aria | Raffreddamento a liquido |
Metodo di raffreddamento del convertitore | Raffreddamento intelligente dell'aria | |
Sistema antincendio ( armadio esterno) | Aerosol antincendio + estinzione dell'acqua ( eptafluoropropano opzionale o perfluoroesanone) | |
Interfaccia di comunicazione del sistema | Ethernet, fibra ottica | |
Protocollo di comunicazione del sistema esterno | Modbus TCP, IEC61850 |





